Plataforma líder em leilões on-line em todo o Brasil.

Publicidade Legal

HONDA FIT LXL 2004

Lote 107 | IDE 30187
Compartilhar
  • Mostrar todas
    as fotos
  • Mostrar todas
    as fotos
Leilão único
R$ 2.414,30

05 de agosto de 2025 às 10:00

Valores e descontos

Valor de venda: R$ 2.414,30

Conservação

Conservação Ruim

Descrição:

HONDA/FIT LXL 2003/2004, CAMPINAS-SP, Motor: L13A4H102039 e Renavam 00805996087.

Placa: D**-***5
Chassi: 9**************2

Observações:

Conservação Ruim.



Leiloeiro(a):

Marilaine Borges de Paula, Matr. JUCESP nº 601
https://www.confiancaleiloes.leilao.br

Últimos lances

Avaliação: R$ 2.414,30 Lance mínimo: R$ 2.414,30 Incremento: R$ 40,00

É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances

Usuário Data Valor
OFUNILEIROMASSA 31/07/2025 21:41:00 R$ 3.454,30
BRUNOMODESTO 31/07/2025 08:11:34 R$ 3.414,30
OFUNILEIROMASSA 30/07/2025 20:49:40 R$ 3.374,30
GENIAL 30/07/2025 19:12:34 R$ 3.334,30
BRUNOMODESTO 30/07/2025 12:26:20 R$ 3.294,30
ALECSANDROSANTOS 29/07/2025 22:21:29 R$ 3.254,30
LUKINHASWN 29/07/2025 18:41:45 R$ 3.214,30
BRUNOMODESTO 29/07/2025 17:53:27 R$ 3.174,30
LUKINHASWN 29/07/2025 17:32:19 R$ 3.134,30
BRUNOMODESTO 29/07/2025 17:15:19 R$ 3.094,30
LUKINHASWN 29/07/2025 15:51:02 R$ 3.054,30
BRUNOMODESTO 29/07/2025 15:45:59 R$ 3.014,30
LUKINHASWN 29/07/2025 15:42:21 R$ 2.974,30
BRUNOMODESTO 29/07/2025 15:35:51 R$ 2.934,30
LUKINHASWN 29/07/2025 14:31:30 R$ 2.894,30
BRUNOMODESTO 29/07/2025 13:35:26 R$ 2.854,30
LUKINHASWN 29/07/2025 13:14:33 R$ 2.814,30
BRUNOMODESTO 29/07/2025 13:13:19 R$ 2.774,30
LUKINHASWN 29/07/2025 12:33:32 R$ 2.734,30
BRUNOMODESTO 29/07/2025 12:06:42 R$ 2.694,30
LUKINHASWN 29/07/2025 11:27:27 R$ 2.654,30
BRUNOMODESTO 29/07/2025 10:08:12 R$ 2.614,30
LUKINHASWN 28/07/2025 15:38:28 R$ 2.574,30
BRUNOMODESTO 28/07/2025 14:42:34 R$ 2.534,30
ABENÇOADA23 28/07/2025 13:15:57 R$ 2.494,30
SALOMAO1 28/07/2025 09:12:43 R$ 2.454,30
LUKINHASWN 25/07/2025 19:48:30 R$ 2.414,30
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.