Plataforma líder em leilões on-line em todo o Brasil.

Publicidade Legal

KIA MOTORS KIA CARENS EX 2.0L 2009

Lote 7 | IDE 30534
Compartilhar
  • Mostrar todas
    as fotos
  • Mostrar todas
    as fotos
Leilão único
R$ 4.200,00

25 de setembro de 2025 às 11:00

Valores e descontos

Valor de venda: R$ 4.200,00

Conservação

Conservação Ruim

Descrição:

KIA MOTORS KIA CARENS EX 2.0L 2009, MOGI DAS CRUZES-SP, Ano/Mod: 2008/2009, Cor: Vermelho, Motor: G4KA8H345424, RENAVAM: 00178877549.

Placa: E**-***3
Chassi: K**************3



Número do processo:

0004510562013403611

Vara:

6ª VARA, GUARULHOS - SP/SP

Autor/ Exequente ou Reclamante:

Réu/ Executado ou Reclamado:

Leiloeiro(a):

Marilaine Borges de Paula, Matr. JUCESP nº 601
https://www.confiancaleiloes.leilao.br

Últimos lances

Avaliação: R$ 8.400,00 Lance mínimo: R$ 4.200,00 Incremento: R$ 80,00

É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances

Usuário Data Valor
TICO 06/09/2025 11:47:03 R$ 10.120,00
PRCASTR 06/09/2025 11:47:03 R$ 10.040,00
TICO 06/09/2025 11:46:51 R$ 9.960,00
PRCASTR 06/09/2025 11:46:51 R$ 9.880,00
TICO 06/09/2025 11:46:43 R$ 9.800,00
PRCASTR 06/09/2025 11:46:43 R$ 9.720,00
TICO 06/09/2025 11:46:37 R$ 9.640,00
PRCASTR 06/09/2025 11:46:37 R$ 9.560,00
TICO 06/09/2025 11:46:33 R$ 9.480,00
PRCASTR 06/09/2025 11:46:33 R$ 9.400,00
TICO 06/09/2025 11:46:30 R$ 9.320,00
PRCASTR 06/09/2025 11:46:30 R$ 9.240,00
TICO 06/09/2025 11:46:25 R$ 9.160,00
PRCASTR 06/09/2025 11:46:25 R$ 9.080,00
TICO 06/09/2025 11:46:20 R$ 9.000,00
PRCASTR 06/09/2025 11:46:20 R$ 8.920,00
TICO 06/09/2025 11:46:15 R$ 8.840,00
PRCASTR 06/09/2025 11:46:15 R$ 8.760,00
TICO 06/09/2025 11:46:08 R$ 8.680,00
PRCASTR 06/09/2025 11:46:08 R$ 8.600,00
TICO 06/09/2025 11:45:59 R$ 8.520,00
PRCASTR 06/09/2025 11:45:59 R$ 8.440,00
TICO 06/09/2025 11:45:55 R$ 8.360,00
PRCASTR 06/09/2025 11:45:55 R$ 8.280,00
TICO 06/09/2025 11:45:49 R$ 8.200,00
PRCASTR 06/09/2025 11:45:49 R$ 8.120,00
TICO 06/09/2025 09:53:18 R$ 8.040,00
BILLSEVIOLI 06/09/2025 09:53:18 R$ 7.960,00
TICO 06/09/2025 09:53:05 R$ 7.880,00
BILLSEVIOLI 06/09/2025 09:53:05 R$ 7.800,00
TICO 06/09/2025 09:52:57 R$ 7.720,00
BILLSEVIOLI 06/09/2025 09:52:57 R$ 7.640,00
TICO 06/09/2025 09:15:40 R$ 7.560,00
PRCASTR 05/09/2025 18:15:59 R$ 7.480,00
TICO 05/09/2025 09:15:25 R$ 7.400,00
MARCA19 04/09/2025 23:12:08 R$ 7.320,00
PRCASTR 04/09/2025 19:04:22 R$ 7.240,00
MARCA19 04/09/2025 17:39:20 R$ 7.160,00
PRCASTR 04/09/2025 17:12:32 R$ 7.080,00
TICO 04/09/2025 17:12:23 R$ 7.000,00
TICO 04/09/2025 17:12:13 R$ 6.920,00
PRCASTR 04/09/2025 17:12:13 R$ 6.840,00
TICO 04/09/2025 17:12:08 R$ 6.760,00
PRCASTR 04/09/2025 17:12:08 R$ 6.680,00
TICO 04/09/2025 17:12:03 R$ 6.600,00
PRCASTR 04/09/2025 17:12:03 R$ 6.520,00
TICO 04/09/2025 17:11:56 R$ 6.440,00
PRCASTR 04/09/2025 17:11:56 R$ 6.360,00
TICO 04/09/2025 17:11:51 R$ 6.280,00
PRCASTR 04/09/2025 17:11:51 R$ 6.200,00
TICO 04/09/2025 17:11:47 R$ 6.120,00
PRCASTR 04/09/2025 17:11:47 R$ 6.040,00
TICO 04/09/2025 17:11:41 R$ 5.960,00
PRCASTR 04/09/2025 17:11:41 R$ 5.880,00
TICO 04/09/2025 17:11:34 R$ 5.800,00
PRCASTR 04/09/2025 17:11:34 R$ 5.720,00
TICO 04/09/2025 17:11:19 R$ 5.640,00
PRCASTR 04/09/2025 17:11:19 R$ 5.560,00
TICO 04/09/2025 17:11:13 R$ 5.480,00
PRCASTR 04/09/2025 17:11:13 R$ 5.400,00
TICO 04/09/2025 17:11:06 R$ 5.320,00
PRCASTR 04/09/2025 17:11:06 R$ 5.240,00
TICO 04/09/2025 11:22:47 R$ 5.160,00
PENTELHO 04/09/2025 11:22:47 R$ 5.080,00
TICO 04/09/2025 11:22:21 R$ 5.000,00
PENTELHO 04/09/2025 11:22:21 R$ 4.920,00
TICO 04/09/2025 11:21:59 R$ 4.840,00
PENTELHO 04/09/2025 11:21:59 R$ 4.760,00
TICO 04/09/2025 11:21:37 R$ 4.680,00
PENTELHO 04/09/2025 11:21:37 R$ 4.600,00
TICO 04/09/2025 11:21:18 R$ 4.520,00
PENTELHO 04/09/2025 11:21:18 R$ 4.440,00
TICO 04/09/2025 09:43:02 R$ 4.360,00
MARCA19 04/09/2025 09:15:23 R$ 4.280,00
MRCLNH4821 29/08/2025 17:31:55 R$ 4.200,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.