Plataforma líder em leilões on-line em todo o Brasil.

Publicidade Legal

MITSUBISHI L200 TRITON SPT GL 2019

Lote 14  | IDE 30973
  • MITSUBISHI L200 TRITON SPT GL 2019
  • MITSUBISHI L200 TRITON SPT GL 2019
  • Mostrar todas
    as fotos
  • MITSUBISHI L200 TRITON SPT GL 2019
  • MITSUBISHI L200 TRITON SPT GL 2019
  • Mostrar todas
    as fotos
Conservação Ruim
Leilão único
R$ 24.450,00

20 de janeiro de 2026 às 10:00

Valores e descontos

Valor de venda: R$ 24.450,00

Mais informações

Descrição
L200 TRITON SPT GL Marca MITSUBISHI BRASILIA/DF Ano/Mod: 2018/2019 Cor: Branca Motor: 4N15BAB8883 RENAVAM: 01179632700

Placa: P**-***4

Chassi: 9**************2

Ano/Modelo: 2018/2019

Leiloeiro(a):

Anderson Lopes de Paula, Matr. JUCIS-DF nº 100

https://www.e-leiloeiro.leilao.br

Últimos lances

Avaliação: R$ 24.450,00 Lance mínimo: R$ 24.450,00 Incremento: R$ 100,00 Comissão: 5%

É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances

Usuário Data Valor
ABAD 18/01/2026 16:55:28 R$ 35.150,00
THIEGO 17/01/2026 13:23:00 R$ 35.050,00
FREDSON PEREIRA 11 15/01/2026 22:08:04 R$ 34.950,00
THIEGO 15/01/2026 22:08:01 R$ 34.850,00
THIEGO 15/01/2026 22:07:58 R$ 34.750,00
FREDSON PEREIRA 11 15/01/2026 22:07:58 R$ 34.650,00
THIEGO 15/01/2026 22:07:55 R$ 34.550,00
FREDSON PEREIRA 11 15/01/2026 22:07:55 R$ 34.450,00
THIEGO 15/01/2026 22:07:52 R$ 34.350,00
FREDSON PEREIRA 11 15/01/2026 22:07:52 R$ 34.250,00
THIEGO 15/01/2026 22:07:49 R$ 34.150,00
FREDSON PEREIRA 11 15/01/2026 22:07:49 R$ 34.050,00
THIEGO 15/01/2026 22:07:46 R$ 33.950,00
FREDSON PEREIRA 11 15/01/2026 22:07:46 R$ 33.850,00
THIEGO 15/01/2026 22:07:43 R$ 33.750,00
FREDSON PEREIRA 11 15/01/2026 22:07:43 R$ 33.650,00
THIEGO 15/01/2026 22:07:40 R$ 33.550,00
FREDSON PEREIRA 11 15/01/2026 22:07:40 R$ 33.450,00
THIEGO 15/01/2026 22:07:37 R$ 33.350,00
FREDSON PEREIRA 11 15/01/2026 22:07:37 R$ 33.250,00
THIEGO 15/01/2026 22:07:34 R$ 33.150,00
FREDSON PEREIRA 11 15/01/2026 22:07:34 R$ 33.050,00
THIEGO 15/01/2026 22:07:30 R$ 32.950,00
FREDSON PEREIRA 11 15/01/2026 22:07:30 R$ 32.850,00
THIEGO 15/01/2026 22:07:23 R$ 32.750,00
FREDSON PEREIRA 11 15/01/2026 22:07:23 R$ 32.650,00
THIEGO 15/01/2026 22:07:20 R$ 32.550,00
FREDSON PEREIRA 11 15/01/2026 22:07:20 R$ 32.450,00
THIEGO 15/01/2026 22:07:16 R$ 32.350,00
FREDSON PEREIRA 11 15/01/2026 22:07:16 R$ 32.250,00
THIEGO 15/01/2026 22:07:12 R$ 32.150,00
FREDSON PEREIRA 11 15/01/2026 22:07:12 R$ 32.050,00
THIEGO 15/01/2026 22:07:09 R$ 31.950,00
FREDSON PEREIRA 11 15/01/2026 22:07:09 R$ 31.850,00
THIEGO 15/01/2026 22:06:59 R$ 31.750,00
FREDSON PEREIRA 11 15/01/2026 22:06:59 R$ 31.650,00
THIEGO 15/01/2026 22:05:54 R$ 31.550,00
FREDSON PEREIRA 11 15/01/2026 22:05:54 R$ 31.450,00
THIEGO 15/01/2026 22:05:27 R$ 31.350,00
FREDSON PEREIRA 11 15/01/2026 22:05:27 R$ 31.250,00
THIEGO 14/01/2026 15:58:50 R$ 31.150,00
BRANCO4 14/01/2026 15:58:50 R$ 31.050,00
THIEGO 14/01/2026 15:58:30 R$ 30.950,00
BRANCO4 14/01/2026 15:58:30 R$ 30.850,00
THIEGO 14/01/2026 15:57:57 R$ 30.750,00
BRANCO4 14/01/2026 15:57:57 R$ 30.650,00
THIEGO 14/01/2026 15:50:18 R$ 30.550,00
JV BRASIL 14/01/2026 15:50:18 R$ 30.450,00
THIEGO 14/01/2026 15:50:07 R$ 30.350,00
JV BRASIL 14/01/2026 15:50:07 R$ 30.250,00
THIEGO 14/01/2026 15:48:51 R$ 30.150,00
JV BRASIL 14/01/2026 15:48:51 R$ 30.050,00
THIEGO 14/01/2026 15:46:45 R$ 29.950,00
JV BRASIL 14/01/2026 15:46:45 R$ 29.850,00
THIEGO 14/01/2026 13:51:33 R$ 29.750,00
LUDE1 14/01/2026 13:51:33 R$ 29.650,00
THIEGO 14/01/2026 13:51:28 R$ 29.550,00
LUDE1 14/01/2026 13:51:28 R$ 29.450,00
THIEGO 14/01/2026 13:44:42 R$ 29.350,00
LUDE1 14/01/2026 13:44:42 R$ 29.250,00
THIEGO 14/01/2026 13:44:38 R$ 29.150,00
LUDE1 14/01/2026 13:44:38 R$ 29.050,00
THIEGO 14/01/2026 13:43:37 R$ 28.950,00
LUDE1 14/01/2026 13:43:37 R$ 28.850,00
THIEGO 14/01/2026 13:26:43 R$ 28.750,00
LUDE1 14/01/2026 13:26:43 R$ 28.650,00
THIEGO 14/01/2026 13:26:40 R$ 28.550,00
LUDE1 14/01/2026 13:26:40 R$ 28.450,00
THIEGO 14/01/2026 13:26:37 R$ 28.350,00
LUDE1 14/01/2026 13:26:37 R$ 28.250,00
THIEGO 14/01/2026 13:26:34 R$ 28.150,00
LUDE1 14/01/2026 13:26:34 R$ 28.050,00
THIEGO 14/01/2026 13:26:32 R$ 27.950,00
LUDE1 14/01/2026 13:26:32 R$ 27.850,00
THIEGO 14/01/2026 13:23:09 R$ 27.750,00
LUDE1 14/01/2026 13:23:09 R$ 27.650,00
THIEGO 14/01/2026 13:23:01 R$ 27.550,00
LUDE1 14/01/2026 13:23:01 R$ 27.450,00
THIEGO 14/01/2026 13:22:58 R$ 27.350,00
LUDE1 14/01/2026 13:22:58 R$ 27.250,00
THIEGO 14/01/2026 13:22:56 R$ 27.150,00
LUDE1 14/01/2026 13:22:56 R$ 27.050,00
THIEGO 14/01/2026 13:22:52 R$ 26.950,00
LUDE1 14/01/2026 13:22:52 R$ 26.850,00
THIEGO 14/01/2026 13:22:47 R$ 26.750,00
LUDE1 14/01/2026 13:22:47 R$ 26.650,00
THIEGO 14/01/2026 13:22:44 R$ 26.550,00
LUDE1 14/01/2026 13:22:44 R$ 26.450,00
THIEGO 14/01/2026 13:22:42 R$ 26.350,00
LUDE1 14/01/2026 13:22:42 R$ 26.250,00
THIEGO 14/01/2026 13:22:26 R$ 26.150,00
LUDE1 14/01/2026 13:22:26 R$ 26.050,00
THIEGO 14/01/2026 13:19:12 R$ 25.950,00
LUDE1 14/01/2026 13:19:12 R$ 25.850,00
THIEGO 14/01/2026 12:15:39 R$ 25.750,00
LUDE1 13/01/2026 22:14:47 R$ 25.650,00
THIEGO 13/01/2026 21:10:48 R$ 25.550,00
FREDSON PEREIRA 11 13/01/2026 17:39:19 R$ 25.450,00
THIEGO 13/01/2026 17:38:44 R$ 25.350,00
FREDSON PEREIRA 11 13/01/2026 17:33:29 R$ 25.250,00
MATHEUSSOUTO 13/01/2026 17:29:26 R$ 25.150,00
FREDSON PEREIRA 11 13/01/2026 16:17:08 R$ 25.050,00
THIEGO 13/01/2026 14:40:10 R$ 24.950,00
FREDSON PEREIRA 11 13/01/2026 13:33:15 R$ 24.850,00
THIEGO 13/01/2026 13:31:49 R$ 24.750,00
LUDE1 13/01/2026 12:10:06 R$ 24.650,00
FREDSON PEREIRA 11 13/01/2026 11:42:39 R$ 24.550,00
HOLOSBACH 13/01/2026 10:52:43 R$ 24.450,00
Compartilhar via WhatsApp
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.