Apartamento 43,88m², 2 dormitório(s), 1 vaga(s) na garagem - PALMITAL, LAGOA SANTA MG
Lote 125 | IDE 32303
Leilão único
R$ 83.721,2117/07/2026, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 83.721,21
Avaliação: R$ 143.000,00
Lance atual: R$ 103.721,21
Por: TICO2
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
APARTAMENTO, 49,51 M² DE ÁREA TOTAL, 43,88 M² DE ÁREA PRIVATIVA, 2 QTS, WC, SL, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU: 01081420006181 MATRÍCULA: 36676 OFÍCIO: 1.
Últimos lances
Avaliação: R$ 143.000,00 Lance mínimo: R$ 83.721,21 Incremento: R$ 1.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••••• | 17/07/2026, 11:04:10 | R$ 103.721,21 |
| •••••••• | 17/07/2026, 11:03:57 | R$ 102.721,21 |
| •••••••••••• | 17/07/2026, 11:03:28 | R$ 101.721,21 |
| •••••••••• | 17/07/2026, 11:03:17 | R$ 100.721,21 |
| ••••••••••••• | 17/07/2026, 11:02:49 | R$ 99.721,21 |
| ••••••••••• | 17/07/2026, 11:02:37 | R$ 98.721,21 |
| •••••••••••• | 17/07/2026, 11:02:10 | R$ 97.721,21 |
| ••••••••••••• | 17/07/2026, 11:01:53 | R$ 96.721,21 |
| •••••••••• | 17/07/2026, 11:01:20 | R$ 95.721,21 |
| •••••••••• | 17/07/2026, 10:06:36 | R$ 94.721,21 |
| •••••••••• | 17/07/2026, 10:02:52 | R$ 93.721,21 |
| ••••••••••• | 17/07/2026, 10:00:25 | R$ 92.721,21 |
| •••••••••••• | 17/07/2026, 10:00:05 | R$ 91.721,21 |
| •••••••••• | 17/07/2026, 09:58:17 | R$ 90.721,21 |
| ••••••••• | 17/07/2026, 09:09:30 | R$ 89.721,21 |
21 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

